Fabricante profesional de la máquina de reciclaje de desechos electrónicos únicos - Huatao Machine
Nombre y modelo | HT-MK7115(2X) | HT-MK7120(2X) | HT-MK7130(2X) |
Longitud máxima de molienda | 1550 mm | 2270 mm | 3200 mm |
Superficie de trabajo: Largo*Ancho | 1550 mm * 180 mm | 2270 mm*180 mm*2 (mandril electromagnético) | 1550 mm*180 mm*2 piezas*2 filas (mandril electromagnético) |
Carril guía | Riel guía cuadrado HIWIN de Taiwán 35* | Riel guía cuadrado HIWIN de Taiwán 35* | Riel guía cuadrado HIWIN de Taiwán 35* |
Precisión de rectificado | ≤0,03 mm/m | ≤0,03 mm/m | ≤0,03 mm/m |
Se ajusta el ángulo del cabezal de molienda. | ±5° | ±5° | ±5° |
Banco de trabajo con ángulo ajustable | ±90° | ±90° | ±90° |
Sistema de refrigeración | Refrigeración por circulación de agua | Refrigeración por circulación de agua | Refrigeración por circulación de agua |
Potencia del motor del cabezal de molienda | 11 kW - 1400 rpm (Motor del cabezal de molienda) | 11 kW - 1400 rpm (Motor del cabezal de molienda) | 11 kW - 1400 rpm (Motor del cabezal de molienda) |
Potencia del motor del ascensor | 1,5 kW (servomotor CNC) | 1,5 kW (servomotor CNC) | 1,5 kW (servomotor CNC) |
Potencia del motor al caminar | 2,2 kW (Motor con variador de frecuencia) | 2,2 kW (Motor con variador de frecuencia) | 2,2 kW (Motor con variador de frecuencia) |
Potencia del motor de la bomba de agua | 0.2KW | 0.2KW | 0.2KW |
Potencia total | Aproximadamente: 16,5 kW | Aproximadamente: 16,5 kW | Aproximadamente: 16,5 kW |
Peso total | Aproximadamente: 3400 kg | Aproximadamente: 3800 kg | Aproximadamente: 4300 kg |
Dimensiones | Aproximadamente: 4100*1350*2000 mm | Aproximadamente: 4850*1300*1500 mm | Aproximadamente: 5800*1300*1500 mm |
Simplemente deja tu correo electrónico o número de teléfono en el formulario de contacto.
vibración/Skype: +86 13383116640
Correo electrónico: Marketing@huataogroup.com