Профессиональный универсальный производитель машины для переработки электронных отходов - Huatao Machine
Название и модель | HT-MK7115(2X) | HT-MK7120(2X) | HT-MK7130(2X) |
Максимальная длина шлифовки | 1550 мм | 2270 мм | 3200 мм |
Площадь рабочего стола: длина * ширина | 1550 мм * 180 мм | 2270 мм * 180 мм * 2 (электромагнитный патрон) | 1550 мм * 180 мм * 2 шт. * 2 ряда (электромагнитный патрон) |
Направляющая рейка | Тайваньская квадратная направляющая HIWIN 35* | Тайваньская квадратная направляющая HIWIN 35* | Тайваньская квадратная направляющая HIWIN 35* |
Точность шлифовки | ≤0,03 мм/м | ≤0,03 мм/м | ≤0,03 мм/м |
Угол наклона шлифовальной головки регулируется. | ±5° | ±5° | ±5° |
Регулируемый угол наклона верстака | ±90° | ±90° | ±90° |
Система охлаждения | Охлаждение с помощью циркуляции воды | Охлаждение с помощью циркуляции воды | Охлаждение с помощью циркуляции воды |
Мощность двигателя шлифовальной головки | 11 кВт - 1400 об/мин (двигатель шлифовальной головки) | 11 кВт - 1400 об/мин (двигатель шлифовальной головки) | 11 кВт - 1400 об/мин (двигатель шлифовальной головки) |
Мощность двигателя лифта | 1,5 кВт (сервомотор ЧПУ) | 1,5 кВт (сервомотор ЧПУ) | 1,5 кВт (сервомотор ЧПУ) |
Мощность шагающего двигателя | 2,2 кВт (двигатель с частотно-регулируемым приводом) | 2,2 кВт (двигатель с частотно-регулируемым приводом) | 2,2 кВт (двигатель с частотно-регулируемым приводом) |
питание двигателя водяного насоса | 0.2KW | 0.2KW | 0.2KW |
Суммарная мощность | Примерно: 16,5 кВт | Примерно: 16,5 кВт | Примерно: 16,5 кВт |
Общий вес | Примерно: 3400 кг | Примерно: 3800 кг | Примерно: 4300 кг |
Размеры | Приблизительные размеры: 4100*1350*2000 мм | Приблизительные размеры: 4850*1300*1500 мм | Приблизительные размеры: 5800*1300*1500 мм |
Просто оставьте свой адрес электронной почты или номер телефона в контактной форме
Вайбер/Скайп: +86 13383116640
Электронная почта: Marketing@huataogroup.com